saint-gobain.cz
  • O nás
  • Kontakty
  • Distribuční síť
  • Reference
  • Vodovody
  • Kanalizace
  • Spoje
  • Armatury
  • Poklopy
  • Ke stažení
  • Výrobní závod
  • Zaměstnání
Úvodní strana

Vodovodní systémy

  • BLUTOP
  • NATURAL
  • CLASSIC
  • STANDARD TT-PE
  • STANDARD TT-PUX
  • ZMU
  • NATURAL/CLASSIC PUR
  • ISOPAM
  • KAMELEO

Vodovodní armatury

  • Uzávěry
  • Montážní a opravné kusy
  • Automatické vzdušníky
  • Regulační armatury
  • Hydranty

Kanalizační systémy

  • Gravital (TAG 32)
  • Integral gravitační
  • Integral tlakový
  • Integral TT-PUX
  • Integral PH1
  • Integral ISOPAM
  • Integral ZMU

Kanalizační armatury

  • Uzávěry
  • Vzdušníky
  • Žabí klapky

Spoje

  • TĚSNÍCÍ SPOJE
  • Zámkové spoje
  • Přírubové spoje

Poklopy a mříže

  • Poklopy
  • Mříže
  • Příslušenství

Vnitřní odpadní systém

  • PAM-SMU S
  • PAM-SMU PLUS
  • Spojky a zámkové objímky
  • Dešťové odpadní systémy
  • PAM-EPAMS

TT přírubové kříže

Úvodní strana / Vodovodní systémy / NATURAL/CLASSIC PUR / NATURAL/CLASSIC PUR tvarovky / TT odbočkové tvarovky / TT přírubové kříže

TT- přírubový kříž STANDARD TT

DN 80 až 700 mm.

V souladu s ČSN EN 545.

Speciální povrchová ochrana pro řadu STANDARD TT, NATURAL PUR, STANDARD PUR, ZMU.

Pevné příruby PN 10/16/25/40.


tt kriz

Přírubový kříž PAM STANDARD TT s pevnými přírubami PN 10/16/25/40.

Přírubový spoj
(mechanický spoj složený ze dvou přírub)
Nepropustnost je dosažena axiálním stlačením těsnění mezi dvěma přírubami pomocí šroubů
- možnost montáže/demontáže v ose potrubí
- přesnost spoje
- provedený spoj je tuhý

Povrchy tvarovek
Vnitřní a vnější

- modrý práškový epoxid min. tl. 250 mm

DN1 DN2 Lu hu Hmotnost
PN 10
Hmotnost
PN 16
Hmotnost
PN 25
Hmotnost
PN 40
Reference
    mm mm kg kg kg kg        
80 80 330 165 20,0 20,0 20,0 20,0        
100 80 360 175 23,0 23,0 24,0 24,0        
100 100 360 180 25,0 25,0 26,5 26,5        
125 100 400 195 29,5 29,5 32,0 34,5        
125 125 400 200 32,5 32,5 35,0 40,0        
150 80 440 205 33,5 33,5 35,5 39,0        
150 100 440 210 35,5 35,5 38,5 42,0        
150 125 440 215 38,0 38,0 38,0 41,5        
150 150 440 220 41,5 41,5 45,5 53,0        
200 80 520 235 47,0 47,0 51,0 60,0        
200 100 520 240 49,0 48,5 53,5 63,0        
200 150 520 250 55,0 55,0 61,0 74,0        
200 200 520 260 62,5 62,0 70,0 88,5        
250 80 700 270 72,0 71,5 78,5 96,0        
250 100 700 275 74,5 73,5 81,5 99,0        
250 150 700 300 81,5 81,0 90,0 111,0        
250 200 700 325 90,5 89,5 101,0 128,0        
250 250 700 350 104,0 102,0 117,0 151,0        
300 80 800 295 98,0 97,5 108,0 134,0        
300 100 800 300 100,0 99,5 111,0 138,0        
300 150 800 325 108,0 107,0 119,0 150,0        
300 200 800 350 117,0 115,0 130,0 166,0        
300 250 800 375 129,0 128,0 145,0 189,0        
300 300 800 400 145,0 143,0 163,0 217,0        
350 100 850 325 123,0 129,0 146,0 180,0        
350 300 850 425 167,0 172,0 198,0 240,0        
400 150 900 350 156,0 166,0 190,0 261,0        
400 200 900 350 162,0 171,0 198,0 376,0
     
450

konzultujte

500 konzultujte
600 konzultujte
700 konzlultujte

PN: Přípustný provozní tlak.


 

2010 Saint-Gobain Pam CZ
Anawe.cz
  • OBCHODNÍ PODMÍNKY