TP - trouba přírubová
DN 60 až 600mm.
V souladu s ČSN EN 545.Řada NATURAL - základní povrchová ochrana.
Otočné příruby PN 10/16/25/40.
Délka 250 nebo 500 mm.
Krátká přírubová trouba PAM NATURAL s otočnými přírubami.
Přírubový spoj(mechanický spoj složený ze dvou přírub)
Nepropustnost je dosažena axiálním stlačením těsnění mezi dvěma přírubami pomocí šroubů
- možnost montáže/demontáže v ose potrubí
- přesnost spoje
- provedený spoj je tuhý
Povrchy tvarovek:
Vnější a vnitřní:
- fosfatizace zinkem + modrý epoxid nanesený kataforézou
| DN | L | Hmotnost (kg) |
Reference | ||||||
| mm | mm | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN10 |
PN16 | PN25 | PN40 |
| 60* | 250 | 6,6 | BAA60MT1A | ||||||
| 60* | 500 | 10,2 | BAA60MT1B | ||||||
| 65* | 250 | 8,4 | BAA65MT1A | ||||||
| 65* | 500 | 11,2 | BAA65MT1B | ||||||
| 80* | 250 | 9,6 | BAA80MT1A | ||||||
| 80* | 500 | 12,9 | BAA80MT1B | ||||||
| 100* | 250 | 11,5 | BAB10MT1A | ||||||
| 100* | 500 | 13,4 | BAB10MT1B | ||||||
| 125* | 250 | 15,0 | BAB12MT1A | ||||||
| 125* | 500 | 20,5 | BAB12MT1B | ||||||
| 150* | 250 | 19,0 | BAB15MT1A | ||||||
| 150* | 500 | 26,0 | BAB15MT1B | ||||||
| 200* | 250 | 26,5 | BAB20MT1A | ||||||
| 200* | 500 | 36,5 | BAB20MT1B | ||||||
| 250* | 250 | 40,5 | BAB25MT1A | ||||||
| 250* | 500 | 57,0 | BAB25MT1B | ||||||
| 300* | 250 | 53,0 | BAB30MT1A | ||||||
| 300* | 500 | 75,0 | BAB30MT1B | ||||||
| 350* | 250 | 69,0 | BAB35MT1A | ||||||
| 350* | 500 | 99,0 | BAB35MT1B | ||||||
| 400* | 250 | 80,0 | BAB40MT1A | ||||||
| 400* | 500 | 113,0 | BAB40MT1B | ||||||
| 450 | 250 | 74,0 | BAB45MT1A | ||||||
| 450 | 500 | 106,0 | BAB45MT1B | ||||||
| 500 | 250 | 95,0 | BBB50MT1A | ||||||
| 500 | 500 | 104,0 | BBB50MT1B | ||||||
| 600 | 250 | 129,0 | BBB60MT1A | ||||||
| 600 | 500 | 139,0 | BBB60MT1B | ||||||
PN: Přípustný provozní tlak přírubového spoje.
Reference: Tvarovka samotná.
Jiné stavební délky viz. tvarovky řady STANDARD TT.