T - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T) INTEGRAL
DN 80 až 2000 mm.
V souladu s ČSN EN 598.
Řada INTEGRAL - odbočka pro tlakové kanalizace.
Otočné nebo pevné příruby PN 10/16.
Přírubová kanalizační tvarovka s přírubovou odbočkou
|
| DN1 | DN2 | PN | L | h | Hmotnost | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||||
| 80 | 40 | 10 | 330 | 160 | 14,5 | |
| 80 | 50 | 10 | 330 | 160 | 13,5 | |
| 80 | 65 | 10 | 330 | 160 | 16 | |
| 80 | 80 | 10 | 330 | 165 | 16 | |
| 100 | 40 | 10 | 360 | 170 | 18 | |
| 100 | 50 | 10 | 360 | 170 | 16,5 | |
| 100 | 65 | 10 | 360 | 170 | 19 | |
| 100 | 80 | 10 | 360 | 175 | 18,5 | |
| 100 | 100 | 10 | 360 | 180 | 19,5 | |
| 125 | 40 | 10 | 400 | 185 | 22 | |
| 125 | 50 | 10 | 400 | 185 | 23 | |
| 125 | 80 | 10 | 400 | 190 | 23 | |
| 125 | 100 | 10 | 400 | 195 | 24 | |
| 125 | 125 | 10 | 400 | 200 | 25,5 | |
| 150 | 40 | 10 | 500 | 194 | 38 | |
| 150 | 50 | 10 | 440 | 200 | 30,5 | |
| 150 | 80 | 10 | 440 | 205 | 28,5 | |
| 150 | 100 | 10 | 440 | 210 | 29,5 | |
| 150 | 125 | 10 | 440 | 215 | 31 | |
| 150 | 150 | 10 | 440 | 220 | 32 | |
| 200 | 50 | 10 | 600 | 225 | 60 | |
| 200 | 80 | 10 | 520 | 235 | 42,5 | |
| 200 | 100 | 10 | 520 | 240 | 43 | |
| 200 | 125 | 10 | 520 | 245 | 51 | |
| 200 | 150 | 10 | 520 | 250 | 46,5 | |
| 200 | 200 | 10 | 520 | 260 | 50 | |
| 250 | 50 | 10 | 700 | 275 | 85 | |
| 250 | 80 | 10 | 700 | 265 | 67,5 | |
| 250 | 100 | 10 | 700 | 275 | 68 | |
| 250 | 125 | 10 | 700 | 275 | 92 | |
| 250 | 150 | 10 | 700 | 300 | 72 | |
| 250 | 200 | 10 | 700 | 325 | 76,5 | |
| 250 | 250 | 10 | 700 | 350 | 83 | |
| 300 | 50 | 10 | 800 | 300 | 120 | |
| 300 | 80 | 10 | 800 | 290 | 93,5 | |
| 300 | 100 | 10 | 800 | 300 | 94 | |
| 300 | 125 | 10 | 800 | 300 | 125 | |
| 300 | 150 | 10 | 800 | 325 | 98 | |
| 300 | 200 | 10 | 800 | 350 | 102 | |
| 300 | 250 | 10 | 800 | 375 | 109 | |
| 300 | 300 | 10 | 800 | 400 | 117 | |
| 350 | 80 | 10 | 850 | 325 | 159 | |
| 350 | 100 | 10 | 850 | 325 | 117 | |
| 350 | 150 | 10 | 850 | 325 | 165 | |
| 350 | 200 | 10 | 850 | 325 | 122 | |
| 350 | 250 | 10 | 850 | 325 | 173 | |
| 350 | 300 | 10 | 850 | 425 | 188 | |
| 350 | 350 | 10 | 850 | 425 | 144 | |
| 400 | 80 | 10 | 900 | 350 | 144 | |
| 400 | 100 | 10 | 900 | 350 | 144 | |
| 400 | 150 | 10 | 900 | 350 | 148 | |
| 400 | 200 | 10 | 900 | 350 | 150 | |
| 400 | 250 | 10 | 900 | 350 | 215 | |
| 400 | 300 | 10 | 900 | 450 | 167 | |
| 400 | 350 | 10 | 900 | 450 | 329 | |
| 400 | 400 | 10 | 900 | 450 | 177 | |
| 500 | 80 | 10 | 1000 | 400 | 212 | |
| 500 | 100 | 10 | 1000 | 400 | 213 | |
| 500 | 150 | 10 | 1000 | 400 | 216 | |
| 500 | 200 | 10 | 1000 | 400 | 218 | |
| 500 | 250 | 10 | 1000 | 400 | 315 | |
| 500 | 300 | 10 | 1000 | 500 | 235 | |
| 500 | 350 | 10 | 1000 | 500 | 342 | |
| 500 | 400 | 10 | 1000 | 500 | 244 | |
| 500 | 500 | 10 | 1000 | 500 | 256 | |
| 600 | 80 | 10 | 1100 | 450 | 304 | |
| 600 | 100 | 10 | 1100 | 450 | 304 | |
| 600 | 150 | 10 | 1100 | 450 | 307 | |
| 600 | 200 | 10 | 1100 | 450 | 309 | |
| 600 | 250 | 10 | 1100 | 450 | 448 | |
| 600 | 300 | 10 | 1100 | 550 | 326 | |
| 600 | 350 | 10 | 1100 | 550 | 475 | |
| 600 | 400 | 10 | 1100 | 550 | 334 | |
| 600 | 500 | 10 | 1100 | 550 | 345 | |
| 600 | 600 | 10 | 1100 | 550 | 361 | |
| 80 | 40 | 16 | 330 | 160 | 14,5 | |
| 80 | 50 | 16 | 330 | 160 | 13,5 | |
| 80 | 65 | 16 | 330 | 160 | 16 | |
| 80 | 80 | 16 | 330 | 165 | 16 | |
| 100 | 40 | 16 | 360 | 170 | 18 | |
| 100 | 50 | 16 | 360 | 170 | 16,5 | |
| 100 | 65 | 16 | 360 | 170 | 19 | |
| 100 | 80 | 16 | 360 | 175 | 18,5 | |
| 100 | 100 | 16 | 360 | 180 | 19,5 | |
| 125 | 40 | 16 | 400 | 185 | 22 | |
| 125 | 50 | 16 | 400 | 185 | 23 | |
| 125 | 80 | 16 | 400 | 190 | 23 | |
| 125 | 100 | 16 | 400 | 195 | 24 | |
| 125 | 125 | 16 | 400 | 200 | 25,5 | |
| 150 | 40 | 16 | 500 | 194 | 38 | |
| 150 | 50 | 16 | 440 | 200 | 30,5 | |
| 150 | 80 | 16 | 440 | 205 | 28,5 | |
| 150 | 100 | 16 | 440 | 210 | 29,5 | |
| 150 | 125 | 16 | 440 | 215 | 31 | |
| 150 | 150 | 16 | 440 | 220 | 32 | |
| 200 | 50 | 16 | 600 | 225 | 59,5 | |
| 200 | 80 | 16 | 520 | 235 | 42 | |
| 200 | 100 | 16 | 520 | 240 | 42,5 | |
| 200 | 125 | 16 | 520 | 245 | 51 | |
| 200 | 150 | 16 | 520 | 250 | 46 | |
| 200 | 200 | 16 | 520 | 260 | 49,5 | |
| 250 | 50 | 16 | 700 | 275 | 84 | |
| 250 | 80 | 16 | 700 | 265 | 66,5 | |
| 250 | 100 | 16 | 700 | 275 | 67 | |
| 250 | 125 | 16 | 700 | 275 | 91 | |
| 250 | 150 | 16 | 700 | 300 | 71,5 | |
| 250 | 200 | 16 | 700 | 325 | 75,5 | |
| 250 | 250 | 16 | 700 | 350 | 82 | |
| 300 | 50 | 16 | 800 | 300 | 119 | |
| 300 | 80 | 16 | 800 | 290 | 92,5 | |
| 300 | 100 | 16 | 800 | 300 | 93 | |
| 300 | 125 | 16 | 800 | 300 | 124 | |
| 300 | 150 | 16 | 800 | 325 | 97 | |
| 300 | 200 | 16 | 800 | 350 | 106 | |
| 300 | 250 | 16 | 800 | 375 | 108 | |
| 300 | 300 | 16 | 800 | 400 | 115 | |
| 350 | 80 | 16 | 850 | 325 | 165 | |
| 350 | 100 | 16 | 850 | 325 | 122 | |
| 350 | 150 | 16 | 850 | 325 | 170 | |
| 350 | 200 | 16 | 850 | 325 | 128 | |
| 350 | 250 | 16 | 850 | 325 | 179 | |
| 350 | 300 | 16 | 850 | 425 | 194 | |
| 350 | 350 | 16 | 850 | 425 | 152 | |
| 400 | 80 | 16 | 900 | 350 | 154 | |
| 400 | 100 | 16 | 900 | 350 | 154 | |
| 400 | 150 | 16 | 900 | 350 | 157 | |
| 400 | 200 | 16 | 900 | 350 | 159 | |
| 400 | 250 | 16 | 900 | 350 | 226 | |
| 400 | 300 | 16 | 900 | 450 | 176 | |
| 400 | 350 | 16 | 900 | 450 | 343 | |
| 400 | 400 | 16 | 900 | 450 | 191 | |
| 500 | 80 | 16 | 1000 | 400 | 241 | |
| 500 | 100 | 16 | 1000 | 400 | 242 | |
| 500 | 150 | 16 | 1000 | 400 | 244 | |
| 500 | 200 | 16 | 1000 | 400 | 247 | |
| 500 | 250 | 16 | 1000 | 400 | 345 | |
| 500 | 300 | 16 | 1000 | 500 | 263 | |
| 500 | 350 | 16 | 1000 | 500 | 376 | |
| 500 | 400 | 16 | 1000 | 500 | 277 | |
| 500 | 500 | 16 | 1000 | 500 | 298 | |
| 600 | 80 | 16 | 1100 | 450 | 353 | |
| 600 | 100 | 16 | 1100 | 450 | 354 | |
| 600 | 150 | 16 | 1100 | 450 | 350 | |
| 600 | 200 | 16 | 1100 | 450 | 359 | |
| 600 | 250 | 16 | 1100 | 450 | 501 | |
| 600 | 300 | 16 | 1100 | 550 | 375 | |
| 600 | 350 | 16 | 1100 | 550 | 531 | |
| 600 | 400 | 16 | 1100 | 550 | 389 | |
| 600 | 500 | 16 | 1100 | 550 | 409 | |
| 600 | 600 | 16 | 1100 | 550 | 435 | |
Další DN konzultujte. |