zámkový spoj STANDARD Vi
DN 60 až 600.
Zámkový spoj pro trubky a tvarovky s hrdlem STANDARD.
Zámkový spoj STANDARD Vi pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem STANDARD. Lze použít s povrchovými ochranami : NATURAL, STANDARD TT-PE, NATURAL PUR, ZMU a ISOPAM.
| DN |
PFA/ Tlaková třída trubky |
Úhlové vychýlení |
Axiální vůle vyrovnaný spoj |
Axiální vůle vychýlený spoj |
Hmotnost kroužku STANDARD |
Reference kroužku STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | bar/ - | ° | mm | mm | kg | - |
| 60 | 22/C40 | 5 | 36 | 30 | 0,155 | JSA60CA |
| 80 | 16/C40 | 5 | 37 | 29 | 0,210 | JSA80CA |
| 100 | 16/C40 | 5 | 33 | 22 | 0,280 | JSB10CA |
| 125 | 16/C40 | 5 | 35 | 22 | 0,331 | JSB12CA |
| 150 | 16/C40 | 5 | 38 | 23 | 0,441 | JSB15DA |
| 200 | 16/C40 | 4 | 42 | 22 | 0,615 | JSB20DA |
| 250 | 16/C40 | 4 | 41 | 17 | 0,853 | JSB25DA |
| 300 | 16/C40 | 3 | 38 | 9 | 1,308 | JSB30CA |
| 350 | 16/C30 | 3 | 43 | 17 | 1,570 | JSB35CA |
| 400 | 16/C30 | 2 | 42 | 12 | 1,840 | JSB40CA |
| 450 | 13/C30 | 2 | 43 | 9 | 2,350 | JSB45CA |
| 500 | 11/C30 | 2 | 43 | 6 | 2,710 | JSB50CA |
| 600 | 10/C30 | 2 | 46 | 2 | 3,780 | JSB60CA |
PFA: přípustný provozní tlak
Tlaková třída trubky: dle ČSN EN 545
Příslušenství :
· mazací pasta (hmotnost 0,850 kg)
· demontážní planžety (spoj lze demontovat pouze před prvním natlakováním)
Oblast použití :
· použití pro rozvody pitné vody
· navržen pro životnost vyšší jak 100 let
· všechny materiály ve styku s pitnou vodou mají hygienický atest
Základní charakteristiky :
· v souladu s ČSN EN 545
· možnost velkého úhlového vychýlení
· těsnění vyrobené z kvalitního EPDM dle ČSN EN 681-1
· spoj nelze po natlakování demontovat