těsnící spoj STANDARD
DN 60 až 2000.
Těsnící spoj pro trubky a tvarovky s hrdlem STANDARD.
Těsnící spoj STANDARD pro trubky a tvarovky s jednokomorovými hrdly STANDARD. Dostupné povrchové ochrany: NATURAL, CLASSIC, STANDARD TT-PE, STANDARD TT-PUX, NATURAL/CLASSIC PUR, ZMU a ISOPAM.
Vlastnosti spoje STANDARD :
| DN |
PFA/ tlaková třída trubky |
Úhlové vychýlení |
Axiální vůle vyrovnaný spoj |
Axiální vůle vychýlený spoj |
L kroužku |
Hmotnost kroužku STANDARD |
Reference kroužku STANDARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | bar/ - | ° | mm | mm | mm | kg | - |
| 60 | 40/C40 | 5 | 36 | 30 | 28,7 | 0,106 | JSA60BA |
| 80 | 40/C40 | 5 | 37 | 29 | 29,8 | 0,148 | JSA80BA |
| 100 | 40/C40 | 5 | 33 | 22 | 29,8 | 0,196 | JSB10BA |
| 125 | 40/C40 | 5 | 35 | 22 | 30,6 | 0,244 | JSB12BA |
| 150 | 40/C40 | 5 | 38 | 23 | 30,6 | 0,285 | JSB15BA |
| 200 | 40/C40 | 5 | 42 | 22 | 31,7 | 0,384 | JSB20BA |
| 250 | 40/C40 | 5 | 41 | 17 | 32,6 | 0,497 | JSB25BA |
| 300 | 40/C40 | 5 | 38 | 9 | 35,9 | 0,712 | JSB30BA |
| 350 | 30/C30 | 4 | 43 | 17 | 37,8 | 0,898 | JSB35BA |
| 400 | 30/C30 | 4 | 42 | 12 | 38,8 | 1,077 | JSB40BA |
| 450 | 30/C30 | 4 | 43 | 9 | 40,7 | 1,323 | JSB45BA |
| 500 | 30/C30 | 4 | 43 | 6 | 41,8 | 1,544 | JSB50BA |
| 600 | 30/C30 | 4 | 46 | 2 | 45,0 | 2,162 | JSB60BA |
| 700 | 30/C30 | 4 | 99 | 41 | 48,2 | 2,871 | JSB70BA |
| 800 | 30/C30 | 4 | 100 | 34 | 51,4 | 3,670 | JSB80BA |
| 900 | 30/C30 | 4 | 98 | 25 | 54,6 | 4,612 | JSB90BA |
| 1000 | 30/C30 | 4 | 98 | 18 | 57,8 | 5,588 | JSC10BA |
| 1100 | 25/C25 | 4 | 115 | 26 | 65,1 | 7,680 | JSC11BA |
| 1200 | 25/C25 | 4 | 115 | 17 | 68,2 | 9,335 | JSC12BA |
| 1400 | 25/C25 | 3 | 96 | 20 | 81,6 | 15,489 | JSC14BA |
| 1500 | 25/C25 | 3 | 106 | 25 | 89,2 | 19,766 | JSC15BA |
| 1600 | 25/C25 | 3 | 106 | 19 | 89,2 | 21,046 | JSC16BA |
| 1800 | 25/C25 | 2,5 | 103 | 21 | 96,6 | 27,722 | JSC18BA |
| 2000 | 25/C25 | 2 | 101 | 28 | 104,6 | 29,000 | JSC20BA |
Tlaková třída trubky: dle ČSN EN 545
Příslušenství :
· mazací pasta (hmotnost 0,850 kg)
Oblast použití :
· použití pro pitnou vodu
· navržen pro životnost vyšší jak 100 let
· všechny materiály ve styku s pitnou vodou mají hygienický atest
Základní charakteristiky :
· v souladu s ČSN EN 545
· možnost velkého úhlového vychýlení
· těsnění vyrobené z kvalitního EPDM dle ČSN EN 681-1