saint-gobain.cz
  • O nás
  • Kontakty
  • Distribuční síť
  • Reference
  • Vodovody
  • Kanalizace
  • Spoje
  • Armatury
  • Poklopy
  • Ke stažení
  • Výrobní závod
  • Zaměstnání
Úvodní strana

Vodovodní systémy

  • BLUTOP
  • NATURAL
  • CLASSIC
  • STANDARD TT-PE
  • STANDARD TT-PUX
  • ZMU
  • NATURAL/CLASSIC PUR
  • ISOPAM
  • KAMELEO

Vodovodní armatury

  • Uzávěry
  • Montážní a opravné kusy
  • Automatické vzdušníky
  • Regulační armatury
  • Hydranty

Kanalizační systémy

  • Gravital (TAG 32)
  • Integral gravitační
  • Integral tlakový
  • Integral TT-PUX
  • Integral PH1
  • Integral ISOPAM
  • Integral ZMU

Kanalizační armatury

  • Uzávěry
  • Vzdušníky
  • Žabí klapky

Spoje

  • TĚSNÍCÍ SPOJE
  • Zámkové spoje
  • Přírubové spoje

Poklopy a mříže

  • Poklopy
  • Mříže
  • Příslušenství

Vnitřní odpadní systém

  • PAM-SMU S
  • PAM-SMU PLUS
  • Spojky a zámkové objímky
  • Dešťové odpadní systémy
  • PAM-EPAMS

RP přírubové (FFR)

Úvodní strana / Kanalizační systémy / Integral tlakový / Integral tlakové tvarovky / redukce / RP přírubové (FFR)

RP - přírubová redukce (FFR) INTEGRAL

DN 60 až 2000 mm.
V souladu s ČSN EN 598.
Řada INTEGRAL - tvarovka pro tlakové kanalizace.
Otočné nebo pevné příruby PN 10/16.

 rpredukce

Přírubová kanalizační redukce INTEGRAL s otočnými nebo pevnými přírubami PN 10/16 s vnějším i vnitřním epoxidovým povrchem je určena pro dopravu odpadních vod pH 4 až 12 v tlakových sítích.

Oblast použití
- tlaková kanalizace
- pro všechny druhy půd
- vodotěsný systém
- odpadní vody pH od 4 do 12

Přírubový spoj
- mechanický spoj složený ze dvou přírub, provedený spoj je tuhý (nepropusnost je dosažena axiálním stlačením těsnění mezi dvěma přírubami pomocí šroubů)
- jednoduchý, rychlý a přesný spoj
- možnost montáže/demontáže v ose potrubí
- vodotěsný

Hlavní charakteristiky
- v souladu s normou ČSN EN 598
- zvýšená životnost

Materiál a povrchová ochrana
- tvárná litina
Vnější a vnitřní ochrana:
- fosfatizace zinkem + práškový epoxid min. tl. 250µm červenohnědé barvy

DN1 DN2 PN L Hmotnost Reference
       mm  kg  
80 40 10 200 6,5  
80 50 10 200 7  
80 65 10 200 8  
100 40 10 200 11,5  
100 50 10 200 8  
100 65 10 200 9  
100 80 10 200 9,5  
125 40 10 280 19  
125 50 10 290 12,5  
125 65 10 305 13  
125 80 10 200 10,5  
125 100 10 200 11,5  
150 40 10 331 15  
150 50 10 341 16  
150 80 10 200 12  
150 100 10 200 13  
150 125 10 200 14  
200 80 10 300 18  
200 100 10 300 19  
200 125 10 300 20  
200 150 10 300 22  
250 100 10 300 24  
250 125 10 300 41  
250 150 10 300 27  
250 200 10 300 30  
300 100 10 300 29  
300 150 10 300 33  
300 200 10 300 36  
300 250 10 300 41  
350 200 10 600 87  
350 250 10 300 45  
350 300 10 300 50  
400 200 10 300 45,5  
400 250 10 300 50  
400 300 10 300 55  
400 350 10 300 59  
500 350 10 600 160  
500 400 10 600 110  
600 400 10 600 135  
600 500 10 600 149  
80 40 16 200 7  
80 50 16 200 7  
80 65 16 200 8  
100 40 16 200 11,5  
100 50 16 200 8  
100 65 16 200 9  
100 80 16 200 9,5  
125 40 16 280 19  
125 50 16 290 12,5  
125 65 16 305 13  
125 80 16 200 10,5  
125 100 16 200 11,5  
150 40 16 331 15  
150 50 16 341 16  
150 80 16 200 12  
150 100 16 200 13  
150 125 16 200 14  
200 80 16 300 18  
200 100 16 300 19  
200 125 16 300 20  
200 150 16 300 22  
250 100 16 300 23,5  
250 125 16 300 40,5  
250 150 16 300 26,5  
250 200 16 300 30  
300 100 16 300 29  
300 150 16 300 32  
300 200 16 300 35  
300 250 16 300 40  
350 200 16 600 90  
350 250 16 300 47,5  
350 300 16 300 52,5  
400 200 16 300 50,5  
400 250 16 300 55  
400 300 16 300 60  
400 350 16 300 67  
500 350 16 600 178  
500 400 16 600 130  
600 400 16 600 165  
600 500 16 600 190  

Hmotnost: tvarovka bez těsnění a šroubů
Reference: tvarovka bez těsnění a šroubů

Další typy konzultujte.


2010 Saint-Gobain Pam CZ
Anawe.cz
  • OBCHODNÍ PODMÍNKY