Přírubový spoj PN 40 - komplet
DN 40 až 300 mm.
Délky šroubů pro otočné příruby.
![]() |
|
Přírubový spoj pro spojení dvou přírub PN 40 dle ČSN EN 1092.
| ||
| DN | počet šroubů |
rozměry šroubu |
hmotnost šroub + matka |
hmotnost těsnění s kovovou vložkou | reference |
| mm | ks | mm | kg | kg | |
| 40 | 4 | HM 16 85/57 | 0,196 | 0,070 | |
| 60 | 8 | HM 16 85/57 | 0,196 | 0,107 | |
| 65 | 8 |
HM 16 85/57 | 0,196 | 0,120 | |
| 80 | 8 | HM 16 85/57 | 0,196 | 0,130 | |
| 100 | 8 | HM 20 100/72 | 0,355 | 0,143 | |
| 125 | 8 | HM 24 110/82 | 0,586 | 0,176 | |
| 150 | 8 | HM 24 110/82 | 0,586 | 0,203 | |
| 200 | 12 | HM 27 130/90 | - |
0,263 | |
| 250 | 12 | HM 30 140/93 | - | 0,319 | |
| 300 | 16 |
HM 30140/93 |
- |
0,394 |
PN: Přípustný provozní tlak
Reference: celý komplet.
Všechny položky lze objednat i jednotlivě - konzultujte. Podložky nejsou běžnou součástí kompletu.
Pro speciální účely lze dodat šrouby a matky v jiném provedení.
