spoj EXPRESS
DN 60 až 2000.
Těsnící spoj pro trubky a tvarovky s hrdlem EXPRESS.

Těsnící spoj EXPRESS DN 60 - 2000 mm (vyjma DN 80, 100 a 150). Dostupné povrchové ochrany: NATURAL, CLASSIC.

Těsnící spoj EXPRESS New DN 80, 100 a 150 mm. Dostupné povrchové ochrany: NATURAL.
Vlastnosti spoje EXPRESS :
| DN |
PFA/Tlaková třída |
Úhlové vychýlení |
Reference souprava EXPRESS |
DN |
PFA/Tlaková třída |
Úhlové vychýlení |
Reference souprava EXPRESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | bar / - | ° | - | mm | bar / - | ° | - | |
| 60 | 40/C40 | 5 | JEA60A | 600 | 25/C30 | 3 | JEB60AN | |
| 80* | 40/C40 | 5 | JTA80K | 700 | 25/C25 | 2 | JEB70AN | |
| 100* | 40/C40 | 5 | JTB10K | 800 | 25/C25 | 2 | JEB80AN | |
| 125 | 40/C40 | 5 | JEB12A | 900 | 25/C25 | 1,5 | JEB90AN | |
| 150* | 40/C40 | 5 | JTB15K | 1000 | 25/C25 | 1,5 | JEC10AN | |
| 200 | 40/C40 | 4 | JEB20A | 1100 | 25/C25 | 1,5 | JEC11AN | |
| 250 | 40/C40 | 4 | JEB25A | 1200 | 25/C25 | 1,5 | JEC12AN | |
| 300 | 40/C40 | 4 | JEB30A | 1400 | 25/C25 | 3 | JEC14AN | |
| 350 | 25/C30 | 3 | JEB35AN | 1500 | 25/C25 | 2 | JEC15AN | |
| 400 | 25/C30 | 3 | JEB40AN | 1600 | 25/C25 | 2 | JEC16AN | |
| 450 | 25/C30 | 3 | JEB45AN | 1800 | 25/C25 | 1,5 | JEC18AN | |
| 500 | 25/C30 | 3 | JEB50AN | 2000 | 25/C25 | 1 | JEC20AN |
PFA: přípustný provozní tlak
Tlaková třída trubky: dle ČSN EN 545
* nový tvar těsnění, přítlačné příruby a šroubů EXPRESS new (šrouby prům. 20 mm). Spoj EXPRESS New nelze kombinovat se starší generací spoje EXPRESS.
Příslušenství :
· mazací pasta (hmotnost 0,850 kg)
Oblast použití :
· použití pro rozvody pitné vody
· použití zejména u tvarovek přesuvka U
Základní charakteristiky :
· v souladu s ČSN EN 545
· povrchová ochrana příruby: modrý epoxid nanášený kataforézou
· povrchová ochrana litinových šroubů: fosfatizace Zn + epoxid nanášený kataforézou (tl. 70 mikronů)
· možnost velkého úhlového vychýlení
· těsnění vyrobené z kvalitního EPDM dle ČSN EN 681-1